
Aktivquelle
Level 60, Rogue
Dark Shadow Force
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ40 - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) |
BWL - DKP | 240.00 | 220.00 | -20.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24% (7/29) |
Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) |
... 3 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
28.06.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
09.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
02.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
26.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
12.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
14.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | DKP Übertragung wegen Mainchar-Wechsel | 0.00 |
... 7 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
09.08.20 | Aktivquelle | DragonbreathHandCannon | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 100.00 |
26.07.20 | Aktivquelle | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
28.06.20 | Aktivquelle | Blutfangstiefel | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
... 3 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
14.12.20 | DKP Übertragung wegen Mainchar-Wechsel (Main: Listerin/Krieger) - Übertrag von Aktivquelle/Schurke | -40.00 |
09.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
02.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
19.07.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
28.06.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
... 5 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.