Alinutza
	Level 60, Krieger
	Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) | 
| BWL - DKP | 125.00 | 240.00 | -15.00 | -130.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 23% (3/13) | 
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 | 
| 25.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | TrashMob, RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 | 
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 | 
| ... 3 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| 25.10.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 80.00 | |
| 01.11.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| 01.11.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| 01.11.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 40.00 | |
| 01.11.20 | Alinutza | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 01.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 | 
| 25.10.20 | Abzug nicht die gesamte Zeit im Raid | -20.00 | 
| ... 2 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
