Alkri
Level 60, Krieger
Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) |
| AQ40 - DKP | 170.00 | 240.00 | 0.00 | -70.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
| BWL - DKP | 285.00 | 230.00 | 25.00 | 80.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (7/14) |
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 45.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Anub'Rekhan | 0.00 |
| 04.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 45.00 |
| 29.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 40.00 |
| 27.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 40.00 |
| 22.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 20.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 40.00 |
| 08.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 25.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | TrashMob, RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 18.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 12 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.20 | Alkri | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| 20.11.20 | Alkri | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 0.00 | |
| 27.11.20 | Alkri | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| 11.12.20 | Alkri | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| 11.12.20 | Alkri | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| 29.11.20 | Alkri | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 100.00 | |
| 29.11.20 | Alkri | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 130.00 | |
| ... 7 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 29.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 22.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 08.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 01.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 18.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
