Børîm
Level 60, Paladin
Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| BWL - DKP | 40.00 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 06.01.21 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 1 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.21 | Børîm | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| 06.01.21 | Børîm | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 06.01.21 | Start-DKP | 45.00 |
| 06.01.21 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
