Brotherwood
Level 60, Paladin
Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) |
| AQ40 - DKP | 45.00 | 60.00 | 0.00 | -15.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 45.00 |
| 08.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Großwitwe Faerlina | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Anub'Rekhan | 0.00 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.20 | Brotherwood | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
