
Darkodonnie
Level 60, Druide
Dark Shadow Force
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ40 - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) |
BWL - DKP | 245.00 | 340.00 | 20.00 | -75.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (6/15) |
Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | TrashMob, RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
18.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
11.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Vaelastrasz der Verdorbene, Razogore, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.10.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 0.00 |
25.10.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
01.11.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
25.10.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 100.00 |
18.10.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
25.10.20 | Darkodonnie | ![]() |
Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
01.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
25.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
11.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden