Fatalrewind
Level 60, Priest
Dark Shadow Force
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 405.00 | 190.00 | 0.00 | 215.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (10/19) |
| BWL - DKP | 405.00 | 190.00 | 35.00 | 250.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 29% (10/34) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) |
| ... 3 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 24.05.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge | 40.00 |
| 28.06.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 05.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 40.00 |
| 02.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 09.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 16.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 29.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram | 40.00 |
| 04.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 11.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 18.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 40.00 |
| 25.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 02.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 09.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 16.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 23.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| 08.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 15.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 04.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 45.00 |
| 13.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 20 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.20 | Fatalrewind | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 60.00 | |
| 15.11.20 | Fatalrewind | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 100.00 | |
| 15.11.20 | Fatalrewind | Schulterstücke der Erhabenheit | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
| 09.08.20 | Fatalrewind | Gloves of RapidEvolution | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 |
| 04.12.20 | Fatalrewind | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 0.00 | |
| 04.12.20 | Fatalrewind | Gamaschen der bodenlosen Tiefe | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 30.00 |
| 04.12.20 | Fatalrewind | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 100.00 | |
| ... 7 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 13.12.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 15.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 08.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 16.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 02.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 05.07.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 28.06.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 7 entries found | ||
No notes available.
Comments
No comments available.
