Listerin
Level 0, Warrior
Dark Shadow Force
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13% (2/16) |
| BWL - DKP | 365.00 | 300.00 | 285.00 | 350.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (10/22) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) |
| ... 3 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 06.01.21 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 14.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | DKP Übertragung wegen Mainchar-Wechsel | 0.00 |
| 13.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| 04.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 27.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 25.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 20.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 18.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 40.00 |
| 13.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 06.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 16.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 12 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.21 | Listerin | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 100.00 | |
| 27.09.20 | Listerin | Armreifen des Zorns | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
| 20.09.20 | Listerin | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 80.00 | |
| 20.09.20 | Listerin | Elementiumdurchwirkter Umhang | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 |
| ... 4 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 06.01.21 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 14.12.20 | DKP Übertragung wegen Mainchar-Wechsel (Main: Listerin/Krieger) - Übertrag von Aktivquelle/Schurke | 40.00 |
| 14.12.20 | DKP Übertragung wegen Mainchar-Wechsel (Main: Listerin/Krieger) - Übertrag von Shpock/Paladin | 205.00 |
| 13.12.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 04.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 27.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 20.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 13.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 06.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 16.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 10 entries found | ||
No notes available.
Comments
No comments available.
