Mulleseéf
Level 0, Paladin
Dark Shadow Force
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 160.00 | 270.00 | 0.00 | -110.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (4/19) |
| BWL - DKP | 325.00 | 590.00 | 60.00 | -205.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (8/24) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
| ... 3 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 13.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 20.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 13.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 30.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 02.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| 29.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram | 40.00 |
| 18.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige | 40.00 |
| 11.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 04.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 08.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Großwitwe Faerlina | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Anub'Rekhan | 0.00 |
| 06.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 20.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 14 entries found | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 20.12.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 13.12.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 20.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 13.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 30.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 02.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 26.07.20 | Bonus - Aussetzen des Raids (da zuviele) | 10.00 |
| 26.07.20 | Bonus-DKP - Ersatzbank (DKP/h) | 20.00 |
| ... 8 entries found | ||
No notes available.
Comments
No comments available.
