Velupi
Level 60, Jäger
Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) |
| AQ40 - DKP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 6% (1/17) |
| BWL - DKP | 725.00 | 370.00 | 60.00 | 415.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 69% (18/26) |
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 15.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 08.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 25.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | TrashMob, RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 18.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 11.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Vaelastrasz der Verdorbene, Razogore, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 04.10.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 27.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 20.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 13.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 11.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran | 40.00 |
| 06.09.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 30.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 16.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 09.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 02.08.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 26.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 19.07.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| ... 19 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| 30.08.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| 06.09.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| 13.09.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| 04.10.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 0.00 | |
| 15.11.20 | Velupi | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 130.00 | |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 15.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 08.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 01.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 25.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 25.10.20 | Minus-DKP: Undiszipliniertes Verhalten | -20.00 |
| 18.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 11.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 04.10.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 20.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 13.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 06.09.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 30.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 16.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 09.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 02.08.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 26.07.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 19.07.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 17 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
