Blackwing Lair Raid (40), 21. June 2020 18:40
Fights 40
Attendees 28
Items 16
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| bank | Formel: Armschiene - Überragende Ausdauer | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 0.00 |
| bank | BWL - DKP Gruppe | 11 % | 0.00 | |
| bank | BWL - DKP Gruppe | 11 % | 0.00 | |
| bank | BWL - DKP Gruppe | 11 % | 0.00 | |
| Braom | Gürtelbund des Zorns | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| Cheyena | Blutfangstiefel | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| disenchanted | Handschuhe der rapiden Evolution | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 |
| disenchanted | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Gurt des gefallenen Kreuzfahrers | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 |
| Elynja | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 175.00 | |
| Elynja | Sandzwirngamaschen | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 30.00 |
| Fluxxan | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 | |
| Lèroý | Blutfanghandschuhe | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| Matlam | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 115.00 | |
| Murdock | Maladath, Runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 160.00 |
| Reekah | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
Adjustments 2
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Bonus-DKP - Pünktlichkeit | Areeshâ, Braom, Ceradine, Cheyena, Dalbajob, Denario, Elcidderalte, Elynja, Fluxxan, Krusade, Lokifaun, Lèroý, Matlam, Murdock, Nachtnebel, Ochsenfetzen, Rayrealm, Reekah, Reklov, Saoli, Shpock, Shárana, Taruban, Thorshummer, Zarges | 5.00 |
| Abzug nicht die gesamte Zeit im Raid | Fenija, Wutbürger | -5.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Areeshâ, Fluxxan, Rayrealm, Reekah | ||
| Braom, Murdock, Ochsenfetzen, Reklov, Taruban, Wutbürger | ||
| Ceradine, Denario, Salmahayek, Saoli, Shpock | ||
| Cheyena, Lèroý | ||
| Dalbajob, Lokifaun, Zarges | ||
| Elcidderalte, Nachtnebel, Shárana, Thorshummer | ||
| Elynja, Fenija, Krusade, Matlam |
