Blackwing Lair Raid (40), 19. Juli 2020 18:45
Kämpfe 36
Teilnehmer 29
Items 22
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Abzug / Minus DKP kein Food/Tränke | Propuma | -20.00 |
| Abzug / Minus DKP für nicht erscheinen | Kioal | -20.00 |
| Bonus-DKP - Pünktlichkeit | Aktivquelle, Areeshâ, Berisana, Biomuell, Braom, Ceradine, Cheyena, Dalbajob, Damnhorny, Elcidderalte, Lokifaun, Matlam, Murdock, Ochsenfetzen, Propuma, Pruzilla, Qufo, Rayrealm, Reekah, Reklov, Salmahayek, Saoli, Shárana, Taruban, Thorshummer, Velupi, Wutbürger, Yaranu | 5.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aktivquelle, Cheyena, Damnhorny | ||
| Areeshâ, Propuma, Rayrealm, Reekah, Yaranu | ||
| Berisana, Biomuell, Pruzilla | ||
| Braom, Murdock, Ochsenfetzen, Qufo, Reklov, Taruban, Wutbürger | ||
| Ceradine, Falkenson, Salmahayek, Saoli | ||
| Dalbajob, Lokifaun | ||
| Elcidderalte, Shárana, Thorshummer | ||
| Matlam, Velupi |
