Blackwing Lair Raid (40), 9. August 2020 18:38
Kämpfe 35
Teilnehmer 32
Items 29
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Bonus-DKP - Pünktlichkeit | Aktivquelle, Berisana, Biomuell, Braom, Ceradine, Cheyena, Damnhorny, Elynja, Fluxxan, Huamarth, Lokifaun, Matlam, Murdock, Nachtnebel, Ochsenfetzen, Oggy, Propuma, Pruzilla, Qufo, Rayrealm, Reekah, Reklov, Salmahayek, Saoli, Shárana, Taruban, Thorshummer, Tissaya, Velupi, Zarges | 5.00 |
| Abzug / Minus DKP für nicht erscheinen | Krusade | -20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aktivquelle, Cheyena, Damnhorny, Oggy | ||
| Berisana, Biomuell, Fatalrewind, Huamarth, Pruzilla, Tissaya | ||
| Braom, Murdock, Ochsenfetzen, Qufo, Reklov, Taruban | ||
| Ceradine, Salmahayek, Saoli | ||
| Elcidderalte, Nachtnebel, Shárana, Thorshummer | ||
| Elynja, Matlam, Velupi | ||
| Fluxxan, Propuma, Rayrealm, Reekah | ||
| Lokifaun, Zarges |
