Xsiado
Level 60, Priester
Dark Shadow Force
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ40 - DKP | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 60% (3/5) |
| BWL - DKP | 205.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (5/11) |
| Naxx - DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
| ... 3 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 13.12.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 11.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 45.00 |
| 08.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Großwitwe Faerlina | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas Raid (40) | Trash Mob, Noth der Seuchenfürst, Anub'Rekhan | 0.00 |
| 22.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Trash Mob, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 20.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 40.00 |
| 15.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 13.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 40.00 |
| 08.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | RazorgoretheUntamed, VaelastrasztheCorrupt, BroodlordLashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair Raid (40) | Start-DKP BWL | 45.00 |
| ... 10 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.20 | Xsiado | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 30.00 | |
| 20.11.20 | Xsiado | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 0.00 | |
| 13.11.20 | Xsiado | Tempel von Ahn'Qiraj (40) | AQ40 - DKP | 0.00 | |
| 08.11.20 | Xsiado | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| 08.11.20 | Xsiado | Blackwing Lair Raid (40) | BWL - DKP Gruppe | 60.00 | |
| ... 5 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 13.12.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 22.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 15.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| 08.11.20 | Bonus-DKP - Pünktlichkeit | 5.00 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
