Blackwing Lair Raid (40), 22. November 2020 18:29
Fights 40
Attendees 40
Items 30
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Aftoz | BWL - DKP Gruppe | 2 % | 60.00 | |
| Aftoz | Sabatons des Richturteils | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| Aftoz | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 60.00 | |
| Aftoz | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 | |
| bank | BWL - DKP Gruppe | 11 % | 0.00 | |
| bank | BWL - DKP Gruppe | 11 % | 0.00 | |
| Berisana | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 60.00 | |
| Braom | BWL - DKP Gruppe | 2 % | 0.00 | |
| Deluxmage | Mantel des Netherwinds | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| disenchanted | Armschienen der Nemesis | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 |
| disenchanted | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Gifttotem | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 0.00 |
| disenchanted | Stulpen des Drachenjägers | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 |
| disenchanted | Gurt des gefallenen Kreuzfahrers | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 |
| disenchanted | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 | |
| Elynja | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 0.00 | |
| Gizur | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 80.00 | |
| Husqvarna | Wirbelsäulenbrecher | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 100.00 |
| Husqvarna | Sandzwirngamaschen | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| Kentron | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 100.00 | |
| Manuha | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 60.00 | |
| Murdock | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 230.00 | |
| Ochsenfetzen | Crul'shorukh, Schneide des Chaos | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 150.00 |
| Ralgon | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 | |
| Schutzgeld | Roter Drachenschuppenbeschützer | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
| Scorpíus | Gürtel der Nemesis | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 60.00 |
| Tylas | Beinschützer des gefallenen Kreuzfahrers | BWL - DKP Gruppe | 0 % | 60.00 |
| Uldinn | BWL - DKP Gruppe | 2 % | 80.00 | |
| Xsiado | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 30.00 | |
| Yaranu | BWL - DKP Gruppe | 1 % | 60.00 |
Adjustments 2
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Start-DKP | Deluxmage, Gizur, Kentron, Schutzgeld | 45.00 |
| Bonus-DKP - Pünktlichkeit | Aftoz, Alkri, Areeshâ, Assasiné, Berisana, Braom, Ceradine, Dalbajob, Damnhorny, Deluxmage, Echidnâ, Elynja, Fingar, Fluxxan, Gizur, Husqvarna, Kentron, Krusade, Kwbanko, Lokifaun, Manuha, Murdock, Namuh, Nieela, Ochsenfetzen, Pruzilla, Qufo, Ralgon, Rayrealm, Reklov, Salmahayek, Schutzgeld, Scorpíus, Shárana, Taruban, Thorshummer, Tylas, Uldinn, Xsiado, Yaranu | 5.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Aftoz, Ceradine, Salmahayek, Schutzgeld | ||
| Alkri, Braom, Husqvarna, Kentron, Murdock, Ochsenfetzen, Qufo, Reklov, Taruban, Tylas | ||
| Areeshâ, Deluxmage, Echidnâ, Fluxxan, Rayrealm, Yaranu | ||
| Assasiné, Damnhorny, Fingar, Ralgon | ||
| Berisana, Gizur, Kwbanko, Manuha, Pruzilla, Xsiado | ||
| Dalbajob, Lokifaun, Scorpíus | ||
| Elynja, Krusade, Namuh, Uldinn | ||
| Nieela, Shárana, Thorshummer |
