Tempel von Ahn'Qiraj (40), 29. August 2020 19:18
Teilnehmer 23
Items 10
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Shárana | AQ40 - DKP | 0 % | 80.00 | |
| Lokifaun | AQ40 - DKP | 11 % | 0.00 | |
| Haudinei | AQ40 - DKP | 9 % | 0.00 | |
| Fluxxan | AQ40 - DKP | 11 % | 0.00 | |
| disenchanted | AQ40 - DKP | 1 % | 0.00 | |
| Braom | AQ40 - DKP | 11 % | 0.00 | |
| bank | AQ40 - DKP | 2 % | 0.00 | |
| bank | AQ40 - DKP | 3 % | 0.00 | |
| bank | AQ40 - DKP | 4 % | 0.00 | |
| bank | AQ40 - DKP | 4 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Areeshâ, Fluxxan, Magiedogy, Rayrealm, Xanadius | ||
| Berisana, Fatalrewind, Huamarth, Pruzilla, Siema | ||
| Braom, Husqvarna, Murdock, Ochsenfetzen, Qufo, Reklov | ||
| Haudinei, Shárana, Thorshummer | ||
| Krusade | ||
| Lokifaun | ||
| Mulleseéf, Salmahayek |
